ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,                                            
                    СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
                                      Новоторъяльский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Новоторъяльский муниципальный район 17124 8326 8798 48,6 51,4
Городское население 6635 3070 3565 46,3 53,7
Сельское население 10489 5256 5233 50,1 49,9
Городские поселения Новоторъяльского муниципального района 6667 3087 3580 46,3 53,7
Городское поселение Новый Торъял 6667 3087 3580 46,3 53,7
пгт Новый Торъял 6635 3070 3565 46,3 53,7
 Сельское население 32 17 15 53,1 46,9
деревня Петричата 32 17 15 53,1 46,9
Сельские поселения Новоторъяльского муниципального района 10457 5239 5218 50,1 49,9
Масканурское сельское поселение 1602 793 809 49,5 50,5
село Масканур 349 166 183 47,6 52,4
деревня Бахтино 12 6 6 50,0 50,0
деревня Большая Лумарь 338 175 163 51,8 48,2
деревня Большое Танаково 122 63 59 51,6 48,4
деревня Большой Вильял 44 25 19 56,8 43,2
деревня Верхний Кугенер 55 25 30 45,5 54,5
деревня Верхняя Орья 33 18 15 54,5 45,5
деревня Вятчино 4 2 2 50,0 50,0
деревня Демушенки - - - - -
деревня Егошино 6 4 2 66,7 33,3
деревня Изаньга 86 43 43 50,0 50,0
деревня Комичи 9 5 4 55,6 44,4
деревня Косоротково 9 4 5 44,4 55,6
деревня Куанпамаш 212 96 116 45,3 54,7
деревня Куршенер 11 6 5 54,5 45,5
деревня Малая Лумарь 37 16 21 43,2 56,8
деревня Малое Танаково 19 9 10 47,4 52,6
деревня Малый Вильял 20 10 10 50,0 50,0
деревня Масканур 8 3 5 37,5 62,5
деревня Нижний Кугенер 62 34 28 54,8 45,2
деревня Олени 2 1 1 50,0 50,0
деревня Памаши 26 14 12 53,8 46,2
деревня Плешивцы 17 10 7 58,8 41,2
деревня Плишкинцы 1 - 1 - 100,0
деревня Средняя Орья 55 27 28 49,1 50,9
деревня Сухоречье 16 9 7 56,3 43,7
деревня Толмань-Ибраево 1 - 1 - 100,0
деревня Тушнурята 18 9 9 50,0 50,0
деревня Филипп-Левинцы - - - - -
деревня Чернозелье - - - - -
деревня Шестаково 6 1 5 16,7 83,3
деревня Шуньга 24 12 12 50,0 50,0
Пектубаевское сельское поселение 3331 1629 1702 48,9 51,1
село Пектубаево 1314 611 703 46,5 53,5
деревня Акилово 19 15 4 78,9 21,1
деревня Большая Шимшурга 94 48 46 51,1 48,9
деревня Долбачи 53 26 27 49,1 50,9
деревня Дубовляны - - - - -
деревня Егорята-Мишата 11 4 7 36,4 63,6
деревня Ексей Мари 4 2 2 50,0 50,0
деревня Ексей-Елкино 13 4 9 30,8 69,2
деревня Елембаево 467 229 238 49,0 51,0
деревня Елшинка 2 1 1 50,0 50,0
деревня Есимбаево 10 6 4 60,0 40,0
деревня Захарейково 17 6 11 35,3 64,7
деревня Захарята - - - - -
деревня Зверевцы - - - - -
деревня Ивакнур 7 3 4 42,9 57,1
деревня Исюйка - - - - 100,0
деревня Козловцы 20 9 11 45,0 55,0
деревня Коряковцы 22 11 11 50,0 50,0
деревня Кремленки 218 95 123 43,6 56,4
деревня Крюковцы 33 20 13 60,6 39,4
деревня Лоповцы - - - - -
деревня Магазейково 15 7 8 46,7 53,3
деревня Малая Шимшурга 108 60 48 55,6 44,4
деревня Маркелово 192 100 92 52,1 47,9
деревня Матюшкино - - - - -
деревня Новые Благородны 10 3 7 30,0 70,0
деревня Ноля 5 2 3 40,0 60,0
посёлок Ожигановский 64 37 27 57,8 42,2
деревня Оськино - - - - -
деревня Петриково 27 14 13 51,9 48,1
деревня Пижанцы - - - - -
деревня Пиксола 22 12 10 54,5 45,5
деревня Пузырниково 20 11 9 55,0 45,0
деревня Пушкари 5 3 2 60,0 40,0
деревня Репино 7 4 3 57,1 42,9
деревня Русский Шуй 25 16 9 64,0 36,0
деревня Сосновка 22 16 6 72,7 27,3
деревня Старые Благородны - - - - -
деревня Танагаево 6 2 4 33,3 66,7
деревня Танерково 20 11 9 55,0 45,0
деревня Тишкино 28 16 12 57,1 42,9
деревня Турма - - - - -
деревня Шалагино 6 4 2 66,7 33,3
деревня Шишур - - - - -
деревня Шудомарино 29 16 13 55,2 44,8
деревня Шукшан 28 14 14 50,0 50,0
деревня Шура 329 159 170 48,3 51,7
деревня Яраньмучаш 1 1 - 100,0 0,0
деревня Яснур 58 31 27 53,4 46,6
Староторъяльское сельское поселение 2181 1106 1075 50,7 49,3
село Старый Торъял 735 366 369 49,8 50,2
деревня Алеево 92 50 42 54,3 45,7
деревня Большая Кемсола 111 54 57 48,6 51,4
деревня Большая Нурма 121 52 69 43,0 57,0
деревня Бываенки - - - - -
деревня Верхнее Махматово 70 37 33 52,9 47,1
деревня Ибрайсола 17 6 11 35,3 64,7
деревня Кугеръял 3 3 - 100,0 0,0
деревня Кугунур 4 3 1 75,0 25,0
деревня Купсола 53 32 21 60,4 39,6
деревня Куркумбал 20 10 10 50,0 50,0
деревня Лодакенер 1 1 - 100,0 0,0
деревня Максакродо 22 10 12 45,5 54,5
деревня Малая Кемсола 31 15 16 48,4 51,6
деревня Нижнее Махматово 68 42 26 61,8 38,2
деревня Нижний Ядыкбеляк 39 19 20 48,7 51,3
деревня Нурмучаш 16 7 9 43,8 56,2
деревня Нурумбал 87 40 47 46,0 54,0
деревня Пактеково 59 31 28 52,5 47,5
деревня Пеледыш 7 3 4 42,9 57,1
деревня Сабличево 17 9 8 52,9 47,1
деревня Сергейсола 31 15 16 48,4 51,6
деревня Средний Ядыкбеляк 13 8 5 61,5 38,5
деревня Токтарсола 362 189 173 52,2 47,8
деревня Тупино 30 16 14 53,3 46,7
деревня Ушемнур 23 15 8 65,2 34,8
деревня Шемермучаш 112 52 60 46,4 53,6
деревня Шургуял 35 19 16 54,3 45,7
деревня Яштрексола 2 2 - 100,0 0,0
Чуксолинское сельское поселение 3343 1711 1632 51,2 48,8
деревня Чуксола 410 196 214 47,8 52,2
деревня Большое Пызаково 62 30 32 48,4 51,6
деревня Бутылченки 2 2 - 100,0 0,0
деревня Веденькино 35 22 13 62,9 37,1
деревня Верхний Кожлаял 36 17 19 47,2 52,8
деревня Верхний Обалыш 24 14 10 58,3 41,7
деревня Верхняя Чуча 33 13 20 39,4 60,6
деревня Ерофейково 22 10 12 45,5 54,5
деревня Ешимово 1 - 1 - 100,0
деревня Йошкар-Памаш 17 8 9 47,1 52,9
деревня Кандашбеляк 32 15 17 46,9 53,1
деревня Кокшамбал - - - - -
деревня Красная Речка 31 20 11 64,5 35,5
деревня Кужнур 55 28 27 50,9 49,1
деревня Кузнецы 327 166 161 50,8 49,2
деревня Кукмарь 19 11 8 57,9 42,1
посёлок Льнозавод 70 35 35 50,0 50,0
деревня Малое Пызаково 16 7 9 43,8 56,2
деревня Малый Шуйбеляк 98 56 42 57,1 42,9
деревня Немда-Обалыш 506 260 246 51,4 48,6
деревня Нижний Кожлаял 52 31 21 59,6 40,4
деревня Нижняя Чуча 24 13 11 54,2 45,8
деревня Ноли Кукмарь 66 28 38 42,4 57,6
деревня Нуренер 13 7 6 53,8 46,2
деревня Ошканер 68 32 36 47,1 52,9
деревня Семеево 104 52 52 50,0 50,0
деревня Сидыбаево 1 1 - 100,0 0,0
деревня Софронята 18 12 6 66,7 33,3
деревня Старокрещено 222 110 112 49,5 50,5
деревня Татаренер 68 42 26 61,8 38,2
деревня Тушнур 252 135 117 53,6 46,4
деревня Чашкасола 35 19 16 54,3 45,7
деревня Чепаково 43 23 20 53,5 46,5
деревня Черная Грязь 83 41 42 49,4 50,6
деревня Чобыково 161 75 86 46,6 53,4
деревня Шуйбеляк 299 158 141 52,8 47,2
деревня Шуйдур 24 15 9 62,5 37,5
деревня Энермучаш 8 4 4 50,0 50,0
деревня Эркансола 1 - 1 - 100,0
деревня Ялпаево 5 3 2 60,0 40,0